| Cancer Registries - Europe |
![]() |
Association of Nordic Cancer Registries (ANCR)
coorperative organ for the national registries of
Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
EUROCARE Project
European cancer registries study on cancer patients' survival and care
European Network of Cancer Registries (ENCR) Lyon, France
Groupe des Registres de Langue Latine (GRELL)
includes France, Italy, Portugal, Romania, Spain, Switzerland
| Registre des Cancers du Haut-Rhin | Mulhouse |
| Registre des Cancers de Loire-Atlantique (ARCLA) | Nantes |
| Registre des Cancers de la Martinique (AMREC) | Fort-de-France |
| Registre des Cancers du Vendee (AVEC) | La Roche-sur-Yon |
| Registre General des Cancers en Limousin (RGCL) | Limoges |
| Registre National des Tumeurs Solides de l'Enfant (RNTSE) | Vandoeuvre |
| Registre des Tumeurs du Doubs | Besançon |
Arbeitsgruppe zur Koordination Klinischer Krebsregister (AKKK) Gießen
Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland (GEKID)
Kooperationsverbund Qualitätssicherung durch Klinische Krebsregister (KoQK) Regensburg
Deutsches Kinderkrebsregister (German Childhood Cancer Registry, GCCR) Mainz
| Gemeinsames Krebsregister (GKR) | Berlin |
| Hamburgische Krebsregister | Hamburg |
| Krebsregister Baden-Württemberg | Stuttgart |
| Krebsregister Bayern | Erlangen |
| Krebsregister Bremen (BKR) | Bremen |
| Krebsregister Hessen | Frankfurt/Main |
| Krebsregister Niedersachsen (EKN) | Oldenburg |
| Krebsregister NRW | Münster |
| Krebsregister Rheinland-Pfalz | Mainz |
| Krebsregister Saarland | Saarbrücken |
| Krebsregister Schleswig-Holstein | Lübeck |
| Tumorregister München (TRM) | München |
United Kingdom Association of Cancer Registries (UKACR)
| Merseyside and Cheshire Cancer Registry (MCCR) | Liverpool |
| Northern Ireland Cancer Registry (NICR) | Belfast |
| Northern and Yorkshire Cancer Registry (NYCRIS) | Leeds |
| Oxford Cancer Intelligence Unit (OCIU) | Oxford |
| Scottish Cancer Registry | Edinburgh |
| South West Cancer Intelligence Service (SWCIS) | Bristol, Winchester |
| Thames Cancer Registry | London |
| Trent Cancer Registry (TCR) | Sheffield |
| Welsh Cancer Intelligence and Surveillance Unit (WCISU) | Cardiff |
| West Midlands Cancer Intelligence Unit (WMCIU) | Birmingham |
Italian Cancer Registries Association (AIRTUM) Turin
Association of Swiss Cancer Registries (ASCR)
|
|
|
|